אור סולארי אור רחוב לכבישים וגנים
תיאור
פרמטרים טכניים

Edobo soalr -- אורות רחוב סולאריים:

אוסף אנרגיה סולארית (היום):
במהלך היום, הפאנלים הסולאריים בעלי היעילות הגבוהה של אדובו לוכדים אור שמש וממירו אותו לחשמל ישיר זרם (DC). הפאנלים ממוקמים אסטרטגית כדי למקסם את חשיפת השמש לאורך היום.
אחסון אנרגיה:
לאחר מכן מאוחסנים חשמל DC שנוצר על ידי הפאנלים הסולאריים בסוללות הליתיום הגבוהות של אדובו. בקר טעינה סולארית מנהל את תהליך הטעינה, מונע טעינת יתר ומבטיח את אורך החיים של הסוללה.
תאורה אוטומטית (לילה):
כאשר החושך נופל, חיישן אור (בדרך כלל פוטו -תא) מגלה את הירידה באור הסביבה. זה מפעיל את מערכת הבקרה כדי לשאוב אוטומטית כוח מהסוללות ולהאיר את נורות LED.
שליטה אינטליגנטית:
אורות רחוב סולאריים אדובו משלבים לעתים קרובות מערכות בקרה חכמות. מערכות אלה יכולות:
עמעום: הפחית את תפוקת האור בתקופות של פעילות נמוכה כדי לחסוך באנרגיה ולהאריך את חיי הסוללה.
תזמון: זמני הפעלה/כיבוי ספציפיים לתוכנית או לוחות זמנים של עמעום על בסיס צרכים מקומיים.
חישת תנועה: הגדל את הבהירות בעת גילוי התנועה, ומספק אבטחה משופרת.
ניטור מרחוק: אפשר למשתמש להפעיל/כבוי מרחוק, הגדרת מצב תאורה.


מפרט של מנורת רחוב מפוצלת אדובו סולארית
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| אור רחוב LED | כוח: 3 0 w | כוח: 6 0 w | כוח: 8 0 w | כוח: 1 0 0 w |
| Chip LED: Cree/ Nichia/ אחר | Chip LED: Cree/ Nichia/ אחר | Chip LED: Cree/ Nichia/ אחר | Chip LED: Cree/ Nichia/ אחר | |
| לומן: 1 3 0 lm/ w | לומן: 1 3 0 lm/ w | לומן: 1 3 0 lm/ w | לומן: 1 3 0 lm/ w | |
| מתח: DC 1 2 v | מתח: DC 2 4 v | מתח: DC 2 4 v | מתח: DC 2 4 v | |
| טמפרטורת צבע: 2 7 00 - 65 00 k | טמפרטורת צבע: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | טמפרטורת צבע: 2 70 0 - 650 0 k | טמפרטורת צבע: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| דירוג IP: IP 6 5 | דירוג IP: IP 6 5 | דירוג IP: IP 6 5 | דירוג IP: IP 6 5 | |
| לוח סולארי | כוח: 1 2 0 w | Power: 1 2 0 w* 2 PCS | Power: 1 5 0 w* 2 PCS | Power: 2 0 0 w* 2 PCS |
| מתח פעולה: 1 8 v | מתח פעולה: 1 8 v | מתח פעולה: 1 8 v | מתח פעולה: 1 8 v | |
| זרם פעולה: 6. 67 א | זרם פעולה: 6. 67 א | זרם פעולה: 8. 4 א | פעולת זרם: 1 1. 1 2 א | |
| פתח מתח מעגל: 2 2 v | פתח מתח מעגל: 2 2 v | פתח מתח מעגל: 2 2 v | פתח מתח מעגל: 2 2 v | |
| זרם קצר במעגל: 6. 7 5 א | זרם קצר במעגל: 6. 7 5 א | זרם קצר במעגל: 8. 8 א | זרם מעגל קצר: 1 1. 4 6 א | |
| סוג חומר: סיליקון מונו גבישי | סוג חומר: סיליקון מונו גבישי | סוג חומר: סיליקון מונו גבישי | סוג חומר: סיליקון מונו גבישי | |
| יעילות של תאים סולאריים: 1 8 % | יעילות של תאים סולאריים: 1 8 % | יעילות של תאים סולאריים: 1 8 % | יעילות של תאים סולאריים: 1 8 % | |
| אפשרות 1: סוללת ג'ל | קיבולת מדורג: 1 0 0 אה | קיבולת מדורגת: 1 0 0 AH* 2 PCS | קיבולת מדורגת: 1 2 0 AH* 2 PCS | קיבולת מדורגת: 1 5 0 AH* 2 PCS |
| מתח מדורג: 1 2 v | מתח מדורג: 1 2 v | מתח מדורג: 1 2 v | מתח מדורג: 1 2 v | |
| מחזור עמוק | מחזור עמוק | מחזור עמוק | מחזור עמוק | |
| ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | |
| אפשרות 2: סוללת ליתיום | קיבולת מדורג: 7 2 אה | קיבולת מדורג: 7 2 אה | קיבולת מדורג: 8 4 אה | קיבולת מדורג: 1 0 2 אה |
| מתח מדורג: 12. 8V | מתח מדורג: 25. 6V | מתח מדורג: 25. 6V | מתח מדורג: 25. 6V | |
| מחזור עמוק: 2 5 0 0 פעמים | מחזור עמוק: 2 5 0 0 פעמים | מחזור עמוק: 2 5 0 0 פעמים | מחזור עמוק: 2 5 0 0 פעמים | |
| ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | ללא תחזוקה | |
| סוג: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | סוג: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | סוג: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | סוג: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| בקר סולארי | מתח מדורג: 1 2 v/ 2 4 v | מתח מדורג: 1 2 v/ 2 4 v | מתח מדורג: 1 2 v/ 2 4 v | מתח מדורג: 1 2 v/ 2 4 v |
| זרם מדורג: 1 0 א | זרם מדורג: 1 5 א | זרם מדורג: 2 0 א | זרם מדורג: 2 0 א | |
| אור אוטומטי ובקרת זמן טעינה יתר / הגנת פריקה הפוכה - חיבור | אור אוטומטי ובקרת זמן טעינה יתר / הגנת פריקה הפוכה - חיבור | אור אוטומטי ובקרת זמן טעינה יתר / הגנת פריקה הפוכה - חיבור | אור אוטומטי ובקרת זמן טעינה יתר / הגנת פריקה חיבור הפוך | |
| עמוד אור רחוב | גובה: 6 מ ' | גובה: 8 מ ' | גובה: 1 0 m | גובה: 1 2 m |
| קוטר למעלה / תחתון: {{0}} / 1 4 0 מ"מ; עובי: 3. 0 מ"מ | קוטר עליון / תחתון: 8 0 / 1 6 0 מ"מ; עובי: 3. 5 מ"מ | קוטר למעלה / תחתון: {{0}} / 1 9 0 מ"מ; עובי: 4. 0 מ"מ | קוטר עליון / תחתון: 1 0 0 / 2 1 0 מ"מ; | |
| אוגן: 240*240*12 מ"מ | אוגן: 300*300*14 מ"מ | אוגן: 350*350*18 מ"מ | עובי: 4. 5 מ"מ | |
| טבילה חמה מוט מגולוון | טבילה חמה מוט מגולוון | טבילה חמה מוט מגולוון | Flange: 40 0 * 40 0 * 2 0 מ"מ | |
| עם ציפוי אבקה | עם ציפוי אבקה | עם ציפוי אבקה | טבילה חמה מוט מגולוון | |
| עם ציפוי אבקה | ||||
| בורג עוגן | J בולט: M 1 6 | J בולט: M 1 8 | J בולט: M 1 8 | J בולט: M 2 0 |
| מספר בורג J: 4 יח ' | מספר בורג J: 4 יח ' | מספר בורג J: 4 יח ' | מספר בורג J: 4 יח ' | |
| אורך בורג J: 5 0 0 מ"מ | אורך בורג J: 7 0 0 מ"מ | אורך בורג J: 9 0 0 מ"מ | אורך בורג J: 1 1 0 0 מ"מ | |
| (בריח J מגולוון חם זמין) | (בריח J מגולוון חם זמין) | (בריח J מגולוון חם זמין) | (בריח J מגולוון חם זמין) | |
| RVV 2*2.5 מ"מ² | RVV 2*2.5 מ"מ² | RVV 2*2.5 מ"מ² | RVV 2*2.5 מ"מ² |


תרחיש השימוש באורות השמש הטובים ביותר שנשארים כל הלילה



מוצרים פופולריים אחרים
תגיות פופולריות: אור סולארי אור רחוב לכבישים וגנים, סין פאוור אור רחוב אור לספקי כבישים וגנים, מפעל
שלח החקירה













